Основные технические параметры и характеристики томографов
| Параметр | «ТМР-0.06-КФТИ» | «ТМР-0.4-КФТИ» |
| Тип магнита | резистивный | постоянный |
| Индукция магнитного поля, Tл | 0,06 | 0,4 |
| Относительная неоднородность магнитного поля | 10-5, в сфере диаметром 300 мм | 2*10-5, в сфере диаметром 150 мм |
| Пространственное разрешение, мм | не более 1 | не более 1 |
| Минимальная толщина слоя исследования, мм | 5 | 1 |
| Количество одновременно полученных срезов | до 16 | до 32 |

