Эксплуатационные параметры томографов
Эксплуатационные параметры томографов
| Параметр | «ТМР-0.06-КФТИ» | «ТМР-0.4-КФТИ» |
| Напряжение питания (трехфазное), В | 380/220 | 380/220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 25 | 5 |
| Минимальная занимаемая площадь, кв.м | 40 | 40 |
| Расход воды, л/мин. | не более 12 | - |
| Время непрерывной работы, час | не менее 12 | не менее 12 |
| Время одного обследования, мин. | 20-30 | 10-15 |

